Spremnici
Inox spremnici tople sanitarne vode
STV150
STV200
STV320
STV500
STV 2S 200
STV 2S 320
STV 2S 500
Inox spremnici tople sanitarne vode od SUS304 nerđajućeg čelika sa 1 ili 2 spirale. Spirala površine 2,26 m² — pogodni za povezivanje sa toplotnim pumpama.
150-500L
Kapacitet
2,26m²
Površina spirale
SUS304
Inox materijal

Materijal od kojeg je napravljen inox spremnik tople sanitarne vode je SUS304, inox, što ga svrstava u kategoriju izuzetno pogodnih i kvalitetnih spremnika za pripremu tople sanitarne vode. Izolaciju čini poliuretanska spužva debljine 50mm. Svi spremnici posjeduju spiralu (korugirana, valovita inox cijev) čija je površina 2,26 m² kod svih zapremina, što ih čini pogodnim za povezivanje sa toplotnim pumpama. Varijanta sa dvije spirale ima ukupnu površinu od 4,52 m² — jedna spirala za toplotnu pumpu, druga za solarne sisteme ili dodatni izvor energije. Maksimalni radni pritisak iznosi 6 bar, a maksimalna radna temperatura 90°C.
Karakteristike
Topla voda iz pouzdanog izvora
— 01
Velika površina spirale
Spirala površine 2,26 m² (ili 4,52 m² kod 2 spirale) za efikasan prijenos toplote, pogodna za toplotne pumpe.
— 02
SUS304 inox
Izrađen od SUS304 nerđajućeg čelika za kvalitetnu pripremu tople sanitarne vode.
— 03
Dva izvora toplote
Varijanta sa 2 spirale omogućava spajanje toplotne pumpe i solarnog sistema ili drugog izvora energije.
Prednosti
Ostale karakteristike
Sve što trebate znati o inox spremniku sanitarne vode sa 1 ili 2 spirale
- SUS304 inox za dugotrajnost
- Spirala površine 2,26 m²
- Pogodno za toplotne pumpe
- Varijanta sa 1 ili 2 spirale
- PUR izolacija 50mm
- Max. radni pritisak 6 bar
Tehničke karakteristike
Detaljan pregled specifikacija za sve modele
Tabela s pregledom tehničkih podataka - 1 spirala
| STV150 | STV200 | STV320 | STV500 | |
| Zapremnina | 150L | 200L | 320L | 500L |
| Zapremnina S1 spirale | 10.85L | 10.85L | 10.85L | 10.85L |
| Spirala S1 ulaz | 5/4" 1016mm | 1" 826mm | 5/4" 885mm | 5/4" 765" |
| Spirala S1 izlaz | 5/4" 356mm | 1" 330mm | 5/4" 390mm | 5/4" 345mm |
| Površina spirale | 2.26m² | 2.26m² | 2.26m² | 2.26m² |
| Preporučeni presjek spirale | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Ulaz hladne vode (CWI) | 1" 225mm | 1" 210mm | 5/4" 270mm | 5/4" 225mm |
| Izlaz tople vode (HWO) | 1" 1345mm | 1" 1330mm | 5/4" 1620mm | 5/4" 1625 |
| Recirkulacija (R) | 1" 1291mm | 1" 1191mm | 1" 1263mm | 1" 1210mm |
| Osjetnik/senzor (O) | 1/2" 606mm | 1/2" 550mm | 1/2" 730mm | 1/2" 565mm |
| Osjetnik/senzor (W) | 1/2" 800mm | 1/2" 550mm | 1/2" 505mm | 1/2" 575mm |
| Anoda (M) | 1225mm | 1110mm | 1340mm | 1385mm |
| Ventil negativnog pritiska (NPV) | 1105mm | 910mm | 1200mm | 1265mm |
| Elektro grijač (EG) | 3kW/230V/50Hz/6/4" 229mm | 3kW/230V/50Hz/6/4" 210mm | 3kW/230V/50Hz/6/4" 270mm | 3kW/230V/50Hz/6/4" 225mm |
| Ispust (I) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Visina | 1555mm | 1535mm | 1850mm | 1850mm |
| Vanjski prečnik | 470mm | 520mm | 560mm | 700mm |
| Unutrašnji prečnik | 370mm | 420mm | 460mm | 600mm |
| Potrebna visina za instalaciju | 1605mm | 1585mm | 1900mm | 1900mm |
| Težina | 41kg | 41kg | 55kg | 83kg |
Tabela s pregledom tehničkih podataka - 2 spirale
| STV 2S 200 | STV 2S 320 | STV 2S 500 | |
| Zapremnina | 200L | 320L | 500L |
| Zapremnina S1 spirale | 10.85L | 10.85L | 10.85L |
| Zapremnina S2 spirale | 10.85L | 10.85L | 10.85L |
| Spirala S1 ulaz | 1" 1025mm | 5/4" 1050mm | 5/4" 970mm |
| Spirala S1 izlaz | 1" 330mm | 5/4" 390mm | 5/4" 345mm |
| Spirala S2 ulaz | 1" 905mm | 5/4" 930mm | 5/4" 850mm |
| Spirala S2 izlaz | 1" 450mm | 5/4" 510mm | 5/4" 465mm |
| Površina spirale S1 | 2.26m² | 2.26m² | 2.26m² |
| Površina spirale S2 | 2.26m² | 2.26m² | 2.26m² |
| Poprečni presjek spirale S1 | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Poprečni presjek spirale S2 | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Ulaz hladne vode (CWI) | 1" 210mm | 5/4" 270mm | 5/4" 225mm |
| Izlaz tople vode (HWO) | 1" 1330mm | 5/4" 1620mm | 5/4" 1625 |
| Osjetnik/senzor (O) | 1/2" 645mm | 1/2" 670mm | 1/2" 605mm |
| Osjetnik/senzor (W) | 1/2" 550mm | 1/2" 730mm | 1/2" 725mm |
| Anoda (M) | 1110mm | 1340mm | 1340mm |
| Ventil negativnog pritiska (NPV) | 910mm | 1200mm | 1200mm |
| Elektro grijač (EG) | 3kW/230V/50Hz/6/4" 210mm | 3kW/230V/50Hz/6/4" 270mm | 3kW/230V/50Hz/6/4" 225mm |
| Ispust (I) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Visina | 1535mm | 1850mm | 1850mm |
| Vanjski prečnik | 520mm | 570mm | 700mm |
| Unutrašnji prečnik | 420mm | 470mm | 600mm |
| Potrebna visina za instalaciju | 1585mm | 1900mm | 1900mm |
| Težina | 52kg | 60kg | 88kg |
Dokumenti za preuzimanje
Tehnička dokumentacija, certifikati i korisnička uputstva
Naši proizvodi
Kompletna rješenja za ugodan dom kroz sva godišnja doba. Od efikasnih kotlova do modernih klima uređaja.