Toplotne pumpe
Split toplotna pumpa R32
Dvodijelna izvedba sa vanjskom i unutarnjom jedinicom za bolju zaštitu od smrzavanja
A+++
Energetski razred
5.60
Max. COP
R410A
rashladni medij
Wi-Fi
upravljanje

R32 Split toplotna pumpa sastoji se od vanjske i unutarnje jedinice. U unutarnjoj jedinici ugrađeni su cirkulaciona pumpa, elektro grijač i ekspanziona posuda — sve hidrauličke komponente zaštićene su od vanjskih uvjeta. Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI tehnologijom radi stabilno i na temperaturama od -25°C, dok maksimalna temperatura vode u polaznom vodu iznosi 60°C.
Karakteristike
Prednosti split sistema
— 01
Zaštita od smrzavanja
Dvodijelna izvedba sa unutarnjom jedinicom štiti sve hidrauličke komponente od vanjskih uvjeta i smrzavanja.
— 02
Rad do -25°C
Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI tehnologijom radi stabilno i na najnižim temperaturama.
— 03
Sve u jednom
Unutarnja jedinica sadrži cirkulacionu pumpu, elektro grijač i ekspanzionu posudu — jednostavna instalacija.
— 04
Kaskadna funkcija
Mogućnost instalacije više toplotnih pumpi u kaskadu za veću snagu i centralizirano upravljanje.
— 05
Pametno odmrzavanje
Automatsko odmrzavanje na osnovu temperature — visokofrekventni rad značajno skraćuje vrijeme odmrzavanja.
— 06
Wi-Fi upravljanje
Upravljajte toplotnom pumpom putem pametnog telefona bilo kada i bilo gdje.
Prednosti
Ostale karakteristike
Napredne funkcije za maksimalnu efikasnost i pouzdanost u svim vremenskim uvjetima.
- Visoko iskorištenje
- Vanjska + unutarnja jedinica
- Cirkulaciona pumpa u unutarnjoj jedinici
- Elektro grijač i ekspanziona posuda
- Regulacija sa kaskadnom funkcijom
- DC Inverter brushless ventilator
- Integrirani manometri visokog i niskog pritiska
- Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI
- Monofazni i trofazni priključak
Tehničke karakteristike
Detaljan pregled specifikacija za sve modele
| TF12EVI 230 | TF17EVI 380 | TF20EVI 380 | TF22EVI 380 | ||
| Napajanje | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 |
| Freon | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 11.5 | 16.9 | 19.8 | 22 |
| COP (1) | 4.4 | 4.48 | 4.55 | 4.35 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 5.29 / 11.5 | 7.77 / 16.9 | 9.108 / 19.8 | 10.12 / 22 |
| Ulazna snaga kod grijanja min./max. (1) | W | 1064 / 2614 | 1380 / 3772 | 1771 / 4352 | 2059 / 5057 |
| COP min./max (1) | 4.4 / 4.97 | 4.48 / 5.60 | 4.55 / 5.14 | 4.35 / 4.92 | |
| Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 11 | 15.9 | 19 | 21.6 |
| COP (2) | 3.52 | 3.58 | 3.64 | 3.61 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 5.08 / 11.04 | 7.31 / 15.89 | 8.74 / 19.01 | 9.96 / 21.65 |
| Ulazna snaga kod grijanja min./max. (2) | W | 1344 / 3136 | 1717 / 4432 | 2238 / 5222 | 2666 / 6221 |
| COP min./max. (2) | 3.52 / 3.78 | 3.58 / 4.26 | 3.64 / 3.91 | 3.48 / 3.74 | |
| Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 10.5 | 14 | 18.1 | 20.6 |
| EER (3) | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.5 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 4.82 / 10.49 | 6.43 / 13.98 | 8.31 / 18.06 | 9.46 / 20.57 |
| Ulazna snaga kod hlađenja min./max. (3) | W | 1303 / 3590 | 1607 / 4699 | 2169 / 5977 | 2584 / 7120 |
| EER min./max. (3) | 2.92 / 3.70 | 2.97 / 4.00 | 3.02 / 3.83 | 2.89 / 3.66 | |
| Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 8.3 | 11.1 | 12 | 13 |
| EER (4) | 2.56 | 2.61 | 2.62 | 2.52 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 3.81 / 8.28 | 5.12 / 11.12 | 5.52 / 12 | 5.98 / 13 |
| Ulazna snaga kod hlađenja min./max. (4) | kW | 1168 / 3334 | 1453 / 4673 | 1638 / 4673 | 1856 / 5295 |
| EER min./max. (4) | 2.48 / 3.26 | 2.38 / 3.52 | 2.57 / 3.37 | 2.46 / 3.22 | |
| Nazivno opterećenje | A | 13.6 | 8 | 7.8 | 7.8 |
| Max. opterećenje | A | 18.13 | 11.54 | 13.32 | 15.48 |
| Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | |
| Područje rada | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | |
| Broj ventilatora | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Nazivna snaga ventilatora | W | 100 | 200 | 200 | 210 |
| Tip vodenog izmjenjivača toplote | Pločasti | Pločasti | Pločasti | Pločasti | |
| Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 20 | 23 | 23 | 25 |
| Hidraulički priključak | inch | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0.34 / 0.55 / 0.92 | 0.5 / 0.81 / 1.35 | 0.59 / 0.95 / 1.58 | 0.66 / 1.05 / 1.75 |
| Nivo buke | dB(A) | 59 | 62 | 61 | 62 |
| Maksimalna temperatura vode u polazu | °C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Ekspanziona posuda | lit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektro grijač | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cirkulaciona pumpa | Integrirana | Integrirana | Integrirana | Integrirana | |
| Vanjska jedinica netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110x475x810 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 |
| Vanjska jedinica dimenzija pakovanja | mm | 1235x540x970 | 1235x540x1400 | 1235x540x1510 | 1235x540x1510 |
| Unutrašnja jedinica netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 550x325x650 | 550x325x650 | 550x325x650 | 550x325x650 |
| Unutrašnja jedinica dimenzija pakovanja | mm | 650x450x840 | 650x450x840 | 650x450x840 | 650x450x840 |
| Vanjska jedinica netto težina | kg | 74 | 110 | 112 | 112 |
| Vanjska jedinica brutto težina | kg | 97 | 149 | 142 | 142 |
| Unutrašnja jedinica netto težina | kg | 38 | 42 | 46 | 42 |
| Unutrašnja jedinica brutto težina | kg | 52 | 56 | 51 | 56 |
| Freonski priključci | mm | 19/12.7 | 19/12.7 | 19/12.7 | 19/12.7 |
Dokumenti za preuzimanje
Tehnička dokumentacija, certifikati i korisnička uputstva
Naši proizvodi
Kompletna rješenja za ugodan dom kroz sva godišnja doba. Od efikasnih kotlova do modernih klima uređaja.