Kotlovi na pelet
Pelling Pro

Pelling Pro je nova generacija toplovodnih kotlova na pelet iz ThermoFLUX-a, razvijena da iz svakog kilograma goriva izvuče više topline. Ugrađeni pokretni (rotirajući) rost automatski čisti plamenik, čime se postiže veća efikasnost sagorijevanja, manja potrošnja peleta i osjetno manje održavanja u odnosu na prethodnu generaciju.
Osim peleta, kotao može ložiti i drvo bez preinaka, dok nova regulacija s ugrađenim Wi-Fi modemom drži cijeli sistem pod jednostavnom kontrolom. Dostupan je u četiri snage — 20, 25, 35 i 50 kW — pa jednako pouzdano grije porodične kuće kao i veće stambene i poslovne objekte. Uz klasu 5 i 10 godina garancije na tijelo kotla, Pelling Pro je dugoročno i učinkovito rješenje za grijanje vašeg doma.
Karakteristike
Napredna tehnologija, bolje performanse
Napredna tehnologija sagorijevanja
Rad na pelet i drvo
Pametno upravljanje s Wi-Fi
Prednosti
Ostale karakteristike
- Ugrađeni pokretni rost
- Automatsko čišćenje plamenika
- Manja potrošnja peleta
- Veća efikasnost sagorijevanja
- Stabilan rad i s lošijim peletom
- Rad na pelet i drvo
- Wi-Fi upravljanje
- Spušten dimovodni priključak
- 10 godina garancije
- Snaga 20 / 25 / 35 / 50 kW
Tehničke karakteristike
Učinak (EN 303-5:2012)
| Jed. mjere | Pro 20 | Pro 25 | Pro 35 | Pro 50 | |
| Maksimalna snaga | kW | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Minimalna snaga | kW | 6 | 8 | 11,7 | 16,5 |
| Potrošnja el. energije (max) | W | 350 | 350 | 410 | 410 |
| Potrošnja el. energija (stand by) | W | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektropriključak (napon/frekvencija) | V,Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektropriključak (struja) | A | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Klasa kotla | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opći podaci
| Jed. mjere | Pro 20 | Pro 25 | Pro 35 | Pro 50 | |
| Maksimalni dozvoljeni radni pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimalna temperatura odlaza | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Minimalna dozvoljena temperatura povrata | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 48 | 60 | 90 | 120 |
| Težina kotla | kg | 197 | 267 | 348 | 392 |
| Gorivo | - | Pelet C1 (EN 303-5:2012, Tabela 7; vlaga<12%) i drvo | - | - | - |
| Potrošnja peleta min/max | kg | 1.34 / 4.4 | 1.8 / 5.6 | 2.6 / 7.8 | 3.7 / 11.2 |
| Količina peleta u spremniku (std.maxi) | kg | 75 | 75 / 135 | 95 / 151 | 110 / 185 |
| Min. otvor za dovod svježeg zraka | cm² | 150 | 150 | 210 | 300 |
| Buka pri radu (EN 15036-1) | dB | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tehnički podaci kotla i priključci
| Jed. mjere | Pro 20 | Pro 25 | Pro 35 | Pro 50 | |
| Širina kotla | mm | 410 | 410 | 510 | 510 |
| Širina kotla sa spremnikom (std./maxi) | mm | 710 | 710 / 910 | 810 / 1010 | 810 / 1010 |
| Visina kotla | mm | 1266 | 1266 | 1406 | 1406 |
| Dubina kotla | mm | 798 | 910 | 925 | 1098 |
| Visina odlaza / povrata | mm | 103 / 1300 | 103 / 1300 | 105 / 1445 | 105 / 1445 |
| Polazni / povratni vod | Zoll | ET R1 | ET R1 | ET R5/4 | ET R5/4 |
| Minimalni podtlak dimnjaka | Pa / mbar | 5 / 0.05 | 5 / 0.05 | 5 / 0.05 | 5 / 0.05 |
| Visina sredine dimovodnog izlaza | mm | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Promjer dimovodnog izlaza | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Priključak za punjenje / pražnjenje | Zoll | IT R1/2 | IT R1/2 | IT R1/2 | IT R1/2 |
Napomena: minimalna snaga = 30% nazivne snage, maksimalna = 100% snage. VN — vanjski navoj; UN — unutarnji navoj. Za rad na drvo obavezan je akumulacijski spremnik (min. 500 L).