Toplotne pumpe
Visokotemperaturni monoblok R290

ThermoFLUX DC inverter toplotne pumpe koriste R290 rashladno sredstvo sa izuzetno niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) od samo 3. Kao ekološki prihvatljivo rješenje, R290 je idealan za primjenu visokotemperaturnog grijanja i rad u hladnim područjima. Brza i jednostavna instalacija omogućava postavljanje toplotne pumpe u samo jednom danu, na pod, zid ili krov.
Karakteristike
Tehnologija budućnosti
Ekološki R290
Temperatura vode
Wi-Fi upravljanje
Panasonic kompresor
Grundfos pumpa
Fleksibilna instalacija
Prednosti
Ostale karakteristike
- R290 rashladno sredstvo sa GWP 3
- Maksimalna temperatura vode do 75 °C
- Dvostepeni rotacijski kompresor sa EVI tehnologijom
- DC inverter brushless ventilatori
- Integrisana cirkulaciona pumpa
- Pametno odmrzavanje
- Wi-Fi upravljanje putem pametnog telefona
- Monofazni i trofazni priključak
- Montaža na pod, zid ili krov
Tehničke karakteristike
| TF09 R290 T 220V | TF12 R290 T 220V | TF15 R290 T 220V | TF18 R290 T 220V | TF15 R290 T 400V | TF18 R290 T 400V | ||
| Napajanje | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 |
| Freon | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| COP (1) | 4.41 | 3.9 | 4.45 | 4.46 | 4.41 | 4.46 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 4.14 / 9.00 | 4.35 / 12.00 | 6.90 / 15.00 | 8.28 / 18.00 | 6.90 / 15.00 | 8.28 / 18.00 |
| Ulazna snaga grijanja min./max. (1) | W | 782 / 2041 | 885 / 3073 | 1292 / 3371 | 1547 / 4036 | 1304 / 3401 | 1547 / 4036 |
| COP min./max. (1) | 4.41 / 5.29 | 3.90 / 4.92 | 4.45 / 5.34 | 4.64 / 5.35 | 4.41 / 5.29 | 4.46 / 5.35 | |
| Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 8.6 | 11.6 | 14.4 | 17.3 | 14.4 | 17.3 |
| COP (2) | 3.53 | 3.28 | 3.56 | 3.57 | 3.53 | 3.57 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 3.97 / 8.64 | 4.00 / 11.20 | 6.62 / 14.40 | 7.95 / 17.28 | 6.62 / 14.40 | 7.95 / 17.28 |
| Ulazna snaga grijanja min./max. (2) | W | 988 / 2449 | 1071 / 3415 | 1632 / 4045 | 1954 / 4843 | 1647 / 4082 | 1954 / 4843 |
| COP min./max. (2) | 3.53 / 4.02 | 3.28 / 3.74 | 3.56 / 4.06 | 3.57 / 4.07 | 3.53 / 4.02 | 3.57 / 4.07 | |
| Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 8.2 | 10.0 | 13.7 | 16.4 | 13.7 | 16.4 |
| EER (3) | 3.42 | 3.40 | 3.45 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | |
| Kapacitet hlađenja min./max (3) | kW | 3.78 / 8.21 | 3.81 / 10.00 | 6.29 / 13.68 | 7.55 / 16.42 | 6.29 / 13.68 | 7.55 / 16.42 |
| Ulazna snaga hlađenja min./max (3) | W | 958 / 2398 | 1003 / 2941 | 1582 / 3962 | 1894 / 4743 | 1597 / 3997 | 1894 / 4743 |
| EER min./max. (3) | 3.42 / 3.94 | 3.40 / 3.80 | 3.45 / 3.98 | 3.46 / 3.99 | 3.42 / 3.94 | 3.46 / 3.99 | |
| Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 5.8 | 7.2 | 9.6 | 11.6 | 9.6 | 11.6 |
| EER (4) | 2.74 | 2.62 | 2.76 | 2.77 | 2.74 | 2.77 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 2.66 / 5.79 | 3.58 / 7.20 | 4.44 / 9.65 | 5.33 / 11.58 | 4.49 / 9.65 | 5.33 / 11.58 |
| Ulazna snaga hlađenja min./max. (4) | W | 768 / 2114 | 1213 / 2748 | 1268 / 3492 | 1518 / 4181 | 1280 / 3524 | 1518 / 4181 |
| EER min./max. (4) | 2.74 / 3.47 | 2.62 / 2.95 | 2.76 / 3.50 | 2.77 / 3.51 | 2.74 / 3.47 | 2.77 / 3.51 | |
| Nazivno opterećenje | kW | 3.06 | 5.00 | 5.06 | 6.05 | 5.1 | 6.05 |
| Max. ulazna snaga | A | 14.65 | 23.92 | 24.19 | 28.97 | 10.77 | 12.78 |
| Presjek napojnog kabla | mm² | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Osigurač | A | 25A | 32A | 40A | 40A | 20A | 20A |
| Nivo buke (1m) | dB(A) | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 |
| Nivo buke | dB(A) | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| CO2 ekvivalent | tona | 2.64 | 3.30 | 3.96 | 4.62 | 3.96 | 4.62 |
| ERP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 |
| Netto dimenzije pakovanja (DxŠxV) | mm | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*1520 | 1165*490*1520 | 1165*490*1520 | 1165*490*1520 |
| Netto težina | kg | 88 | 117 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Bruto težina | kg | 105 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Napomene:
Tip lima: Otporan na vremenske uvjete pp+galvanizirani lim+ASA
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C