Toplotne pumpe
Monoblok R410
TF13DC
TF17DC
TF19DC
TF26DC
TF32DC
Izvrstan omjer cijene i kvaliteta uz visokokvalitetnu izradu
A+++
Energetski razred
5.60
Max. COP
R410A
Rashladni medij
Wi-Fi
upravljanje

Brza i jednostavna instalacija u samo jednom danu — može se postaviti na pod, zid ili krov. Modeli R410A monoblok toplotnih pumpi dostupni su u rasponu snaga od 5,75 do 32 kW, sa monofaznim i trofaznim priključkom na električnu mrežu. Zahvaljujući DC Inverter brushless ventilatorima, naše toplotne pumpe rade sa vrlo niskom razinom buke.
Karakteristike
Pouzdanost i efikasnost
— 01
Rad do -25°C
Dvostepeni rotacioni kompresor sa poboljšanom tehnologijom ubrizgavanja radi stabilno i na najnižim temperaturama.
— 02
Tihi rad
DC Inverter brushless ventilatori osiguravaju rad sa vrlo niskom razinom buke za ugodan boravak.
— 03
Kaskadna funkcija
Mogućnost instalacije više toplotnih pumpi u kaskadu za veću snagu i centralizirano upravljanje.
— 04
Pametno odmrzavanje
Tehnologija pametnog odmrzavanja skraćuje vrijeme odmrzavanja i smanjuje potrošnju energije.
— 05
Wi-Fi upravljanje
Upravljajte toplotnom pumpom putem pametnog telefona bilo kada i bilo gdje.
— 06
Fleksibilna instalacija
Instalacija u samo jednom danu — na pod, zid ili krov, monofazno ili trofazno.
Prednosti
Ostale karakteristike
Napredne funkcije za maksimalnu efikasnost i jednostavno korištenje u svim uvjetima.
- Visoko iskorištenje
- Regulacija sa kaskadnom funkcijom
- Wi-Fi upravljanje
- DC inverter brushless ventilator
- Integrirani manometri visokog i niskog pritiska
- Dvostepeni rotacioni kompresor
- Pametno odmrzavanje
- Monofazni i trofazni priključak
- Montaža na pod, zid ili krov
Tehničke karakteristike
Detaljan pregled specifikacija za sve modele
| TF13DC 230 | TF17DC 230 | TF17DC 380 | TF19DC 230 | TF19DC 380 | TF26DC 380 | TF32DC 380 | ||
| Napajanje | V/Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 |
| Freon | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 12.5 | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 18.6 | 26 | 32 |
| COP (1) | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.39 | 4.42 | 4.52 | 4.42 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 5.75 / 12.5 | 7.59 / 16.5 | 7.636 / 16.6 | 8.51 / 18.5 | 8.556 / 18.6 | 11.96 / 26 | 14.72 / 32 |
| Ulazna snaga u grijanju min./max. (1) | W | 1034 / 2809 | 1355 / 3683 | 1352 / 3673 | 1551 / 4214 | 1549 / 4208 | 2117 / 5752 | 2664 / 7240 |
| COP min./max. (1) | 4.45 / 5.56 | 4.48 / 5.6 | 4.52 / 5.65 | 4.39 / 5.49 | 4.42 / 5.53 | 4.52 / 5.65 | 4.42 / 5.53 | |
| Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 11.8 | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 24.4 | 30.1 |
| COP (2) | 3.6 | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 5.41 / 11.75 | 7.13 / 15.51 | 7.18 / 15.6 | 8.0 / 17.39 | 8.04 / 17.48 | 11.24 / 24.44 | 13.84 / 30.08 |
| Ulazna snaga u grijanju min./max. (2) | W | 1279 / 3301 | 1676 / 4328 | 1672 / 4315 | 1918 / 4952 | 1915 / 4945 | 2618 / 6759 | 3295 / 8507 |
| COP min./max. (2) | 3.56 / 4.23 | 3.58 / 4.28 | 3.62 / 4.29 | 3.51 / 4.17 | 3.54 / 4.2 | 3.62 / 4.29 | 3.54 / 4.20 | |
| Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 11.2 | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 23.2 | 28.6 |
| EER (3) | 3.5 | 3.48 | 3.51 | 3.3 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 5.13 / 11.16 | 6.78 / 14.73 | 6.82 / 14.82 | 7.60 / 16.52 | 7.64 / 16.61 | 10.68 / 23.22 | 13.14 / 28.58 |
| Ulazna snaga u hlađenju min./max. (3) | W | 1239 / 3778 | 1625 / 4953 | 1620 / 4939 | 1859 / 5667 | 1875 / 5659 | 2538 / 7736 | 3194 / 9737 |
| EER min./max. (3) | 2.95 / 4.14 | 2.97 / 4.17 | 3.00 / 4.21 | 2.91 / 4.09 | 2.93 / 4.12 | 3.00 / 4.21 | 2.93 / 4.12 | |
| Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 8.8 | 11.6 | 11.7 | 13 | 13.1 | 18.3 | 22.6 |
| EER (4) | 2.62 | 2.61 | 2.63 | 2.48 | 2.49 | 2.63 | 2.49 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 4.05 / 8.81 | 5.35 / 11.63 | 5.38 / 11.7 | 6.00 / 13.04 | 6.03 / 13.11 | 8.43 / 18.33 | 10.38 / 22.56 |
| Ulazna snaga u hlađenju min./max. (4) | W | 1112 / 3509 | 1458 / 4601 | 1454 / 4587 | 1668 / 5264 | 1666 / 5256 | 2277 / 7185 | 2866 / 9043 |
| EER min./max. (4) | 2.51 / 3.65 | 2.53 / 3.67 | 2.55 / 3.7 | 2.48 / 3.6 | 2.49 / 3.62 | 2.55 / 3.7 | 2.49 / 3.62 | |
| Nazivno opterećenje | A | 13.4 | 17.6 | 7.8 | 20.2 | 8.9 | 12.1 | 15.3 |
| Max. opterećenje | A | 19.49 | 25.55 | 11.24 | 29.24 | 12.88 | 17.6 | 22.15 |
| Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | |
| Broj ventilatora | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 7500 | 10000 |
| Nazivna snaga ventilatora | W | 110 | 200 | 200 | 210 | 210 | 250 | 500 |
| Tip vodenog izmjenjivača toplote | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | Pločasti izmjenjivač | |
| Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 |
| Hidraulički priključak | inch | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G5/4" |
| Dozvoljeni protok vode (min./nazivni./max) | lit/sec | 0.37 / 0.60 / 1.00 | 0.49 / 0.79 / 1.31 | 0.5 / 0.79 / 1.32 | 0.55 / 0.88 / 1.47 | 0.56 / 0.89 / 1.48 | 0.78 / 1.24 / 2.07 | 0.96 / 1.53 / 2.55 |
| Nivo buke | dB(A) | 59 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 |
| Maksimalna temperatura vode u polazu | °C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110x475x910 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1237x480x1410 | 1000x1000x1855 |
| Brutto dimenzija pakovanja (DxŠxV) | mm | 1220x540x1070 | 1220x540x1400 | 1220x540x1400 | 1220x540x1400 | 1220x540x1400 | 1300x540x1580 | 1220x1220x2100 |
Napomene:
(1) Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2) Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3) Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4) Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
Dokumenti za preuzimanje
Tehnička dokumentacija, certifikati i korisnička uputstva
Naši proizvodi
Kompletna rješenja za ugodan dom kroz sva godišnja doba. Od efikasnih kotlova do modernih klima uređaja.