Toplotne pumpe
Split toplotna pumpa R410A
Dvodijelna izvedba sa vanjskom i unutarnjom jedinicom za bolju zaštitu od smrzavanja
A+++
Energetski razred
5.60
Max. COP
R410A
rashladni medij
Wi-Fi
upravljanje

R410A Split toplotna pumpa sastoji se od vanjske i unutarnje jedinice. U unutarnjoj jedinici ugrađeni su cirkulaciona pumpa, elektro grijač i ekspanziona posuda — sve hidrauličke komponente zaštićene su od vanjskih uvjeta. Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI tehnologijom radi stabilno i na temperaturama od -25°C, dok maksimalna temperatura vode u polaznom vodu iznosi 60°C.
Karakteristike
Prednosti split sistema
— 01
Zaštita od smrzavanja
Dvodijelna izvedba sa unutarnjom jedinicom štiti sve hidrauličke komponente od vanjskih uvjeta i smrzavanja.
— 02
Rad do -25°C
Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI tehnologijom radi stabilno i na najnižim temperaturama.
— 03
Sve u jednom
Unutarnja jedinica sadrži cirkulacionu pumpu, elektro grijač i ekspanzionu posudu — jednostavna instalacija.
— 04
Kaskadna funkcija
Mogućnost instalacije više toplotnih pumpi u kaskadu za veću snagu i centralizirano upravljanje.
— 05
Pametno odmrzavanje
Automatsko odmrzavanje na osnovu temperature — visokofrekventni rad značajno skraćuje vrijeme odmrzavanja.
— 06
Wi-Fi upravljanje
Upravljajte toplotnom pumpom putem pametnog telefona bilo kada i bilo gdje.
Prednosti
Ostale karakteristike
Napredne funkcije za maksimalnu efikasnost i pouzdanost u svim vremenskim uvjetima.
- Visoko iskorištenje
- Vanjska + unutarnja jedinica
- Cirkulaciona pumpa u unutarnjoj jedinici
- Elektro grijač i ekspanziona posuda
- Regulacija sa kaskadnom funkcijom
- DC Inverter brushless ventilator
- Integrirani manometri visokog i niskog pritiska
- Dvostepeni rotacioni kompresor sa EVI
- Monofazni i trofazni priključak
Tehničke karakteristike
Detaljan pregled specifikacija za sve modele
| TF10EVI 230 | TF17EVI 230 | TF17EVI 380 | TF19EVI 230 | TF19EVI 380 | ||
| Napajanje | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 |
| Freon | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 16.9 | 18.8 | 18.9 |
| COP (1) | 4.45 | 4.48 | 4.48 | 4.39 | 4.39 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 4.41 / 9.60 | 7.72 / 16.80 | 7.77 / 16.9 | 8.64 / 18.8 | 8.69 / 18.90 |
| Ulazna snaga kod grijanja min./max. (1) | W | 794 / 2157 | 1380 / 3750 | 1388 / 3772 | 1576 / 4282 | 1584 / 4305 |
| COP min./max (1) | 4.45 / 5.56 | 4.48 / 5.60 | 4.48 / 5.60 | 4.39 / 5.49 | 4.39 / 5.49 | |
| Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 9 | 15.8 | 15.9 | 17.7 | 17.8 |
| COP (2) | 3.6 | 3.58 | 3.58 | 3.4 | 3.4 | |
| Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 4.15 / 9.02 | 7.26 / 15.79 | 7.31 / 15.89 | 8.13 / 17.67 | 8.17 / 17.77 |
| Ulazna snaga kod grijanja min./max. (2) | W | 982 / 2535 | 1707 / 4406 | 1717 / 4432 | 1949 / 5032 | 1960 / 5059 |
| COP min./max. (2) | 3.56 / 4.23 | 3.58 / 4.26 | 3.58 / 4.26 | 3.51 / 4.17 | 3.51 / 4.17 | |
| Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 14 | 15.6 | 15.6 |
| EER (3) | 3.5 | 3.48 | 3.48 | 3.3 | 3.3 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 3.65 / 7.94 | 6.39 / 13.90 | 6.43 / 13.98 | 7.15 / 15.5 | 7.19 / 15.63 |
| Ulazna snaga kod hlađenja min./max. (3) | W | 919 / 2688 | 1598 / 4672 | 1607 / 4699 | 1825 / 5335 | 1834 / 5363 |
| EER min./max. (3) | 2.95 / 3.97 | 2.97 / 4.00 | 2.97 / 4.00 | 2.91 / 3.92 | 2.91 / 3.92 | |
| Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 11.1 | 12.4 | 12.4 |
| EER (4) | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | |
| Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 2.91 / 6.32 | 5.09 / 11.05 | 5.12 / 11.12 | 5.69 / 12.37 | 5.72 / 12.44 |
| Ulazna snaga kod hlađenja min./max. (4) | kW | 831 / 2672 | 1444 / 4645 | 1453 / 4673 | 1649 / 5305 | 1658 / 5333 |
| EER min./max. (4) | 2.36 / 3.50 | 2.38 / 3.52 | 2.38 / 3.52 | 2.33 / 3.45 | 2.33 / 3.45 | |
| Nazivno opterećenje | A | 10.3 | 17.9 | 8 | 20.5 | 9.1 |
| Max. opterećenje | A | 14.97 | 26.02 | 11.54 | 29.71 | 13.17 |
| Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | Dvostruki rotacioni - 1 | |
| Područje rada | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | od -25°C do +45°C | |
| Broj ventilatora | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
| Nazivna snaga ventilatora | W | 100 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Tip vodenog izmjenjivača toplote | Pločasti | Pločasti | Pločasti | Pločasti | Pločasti | |
| Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Hidraulički priključak | inch | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0.29 / 0.46 / 0.76 | 0.50 / 0.80 / 1.34 | 0.5 / 0.81 / 1.35 | 0.56 / 0.90 / 1.50 | 0.56 / 0.90 / 1.50 |
| Nivo buke | dB(A) | 59 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Maksimalna temperatura vode u polazu | °C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Ekspanziona posuda | lit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektro grijač | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vanjska jedinica netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110x475x810 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 | 1110x475x1355 |
| Vanjska jedinica dimenzija pakovanja | mm | 1235x540x970 | 1235x540x1400 | 1235x540x1400 | 1235x540x1400 | 1235x540x1400 |
| Unutrašnja jedinica netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 550x325x650 | 550x325x650 | 550x325x650 | 550x325x650 | 550x325x650 |
| Unutrašnja jedinica dimenzija pakovanja | mm | 650x450x840 | 650x450x840 | 650x450x840 | 650x450x840 | 650x450x840 |
| Vanjska jedinica netto težina | kg | 74 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vanjska jedinica brutto težina | kg | 104 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Unutrašnja jedinica netto težina | kg | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dokumenti za preuzimanje
Tehnička dokumentacija, certifikati i korisnička uputstva
Naši proizvodi
Kompletna rješenja za ugodan dom kroz sva godišnja doba. Od efikasnih kotlova do modernih klima uređaja.